

| M | GY | D | V | LG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM | 22 | 19 | 2 | 1 | 103 | 36 | 59 |
| 2. | ÚJPEST FC | 22 | 18 | 1 | 3 | 111 | 47 | 55 |
| 3. | A STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 22 | 14 | 4 | 4 | 120 | 47 | 46 |
| 4. | DEAC | 22 | 10 | 5 | 7 | 65 | 49 | 35 |
| 5. | ARAMIS SE | 22 | 10 | 1 | 11 | 74 | 80 | 31 |
| 6. | NYÍRBÁTOR B-KERÉP | 22 | 9 | 4 | 9 | 71 | 69 | 31 |
| 7. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 22 | 9 | 3 | 10 | 70 | 79 | 30 |
| 8. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 22 | 8 | 4 | 10 | 69 | 63 | 28 |
| 9. | H.O.P.E. FUTSAL-ALPASSPORT | 22 | 6 | 3 | 13 | 58 | 93 | 21 |
| 10. | PROHUMAN-PTE-PEAC | 22 | 6 | 2 | 14 | 49 | 80 | 20 |
| 11. | MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA | 22 | 5 | 1 | 16 | 49 | 83 | 16 |
| 12. | HALADÁS VSE | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 141 | 8 |
Hétfőn a Vehir.hu Futsal Veszprém elleni győzelemmel (4–3) fejeztük be az NB I 2025–2026-os idényének alapszakaszát.Ez volt élv
BővebbenAhogy azt az elmúlt hetekben megszokhattuk, hétfő este, az alapszakasz utolsó fordulójában sem tudtunk teljes kerettel kiállni, mivel
BővebbenJön az NB I alapszakaszának utolsó fordulója, amely nagy izgalmakat tartogat – de nem nekünk…A felsőházban a Veszprém, az Újpes
Bővebben