

| M | GY | D | V | LG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM | 12 | 12 | 0 | 0 | 56 | 17 | 36 |
| 2. | ÚJPEST FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 63 | 27 | 30 |
| 3. | A STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 12 | 7 | 3 | 2 | 66 | 21 | 24 |
| 4. | ARAMIS SE | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 41 | 19 |
| 5. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 46 | 18 |
| 6. | DEAC | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 26 | 18 |
| 7. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 35 | 15 |
| 8. | PTE-PEAC | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 42 | 13 |
| 9. | NYÍRBÁTOR B-KERÉP | 12 | 3 | 2 | 7 | 41 | 45 | 11 |
| 10. | H.O.P.E. FUTSAL | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 50 | 11 |
| 11. | MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 49 | 9 |
| 12. | HALADÁS VSE | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 77 | 4 |
A tabella alapján esélyesként várhattuk az alapszakasz második felének nyitányát, ám a PTE-PEAC az első fordulóban is bebizonyít
BővebbenTúl vagyunk az alapszakasz első felén, vagyis minden ellenfelünkkel játszottunk már egyszer-egyszer. Innentől a visszavágáson, de t
Pénteken megkezdjük az alapszakasz második felét.
BővebbenA veretlenül listavezető Veszprém és az idáig csupán egy verséget elszenvedő, harmadik helyen álló Nyíregyháza egymással játsz
Bővebben