

| M | GY | D | V | LG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM | 20 | 18 | 2 | 0 | 94 | 32 | 56 |
| 2. | ÚJPEST FC | 20 | 17 | 1 | 2 | 101 | 42 | 52 |
| 3. | A STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 20 | 12 | 4 | 4 | 110 | 42 | 40 |
| 4. | DEAC | 20 | 9 | 4 | 7 | 59 | 45 | 31 |
| 5. | NYÍRBÁTOR B-KERÉP | 20 | 9 | 3 | 8 | 68 | 62 | 30 |
| 6. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 20 | 9 | 1 | 10 | 62 | 71 | 28 |
| 7. | ARAMIS SE | 20 | 8 | 1 | 11 | 63 | 76 | 25 |
| 8. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 20 | 7 | 4 | 9 | 67 | 57 | 25 |
| 9. | H.O.P.E. FUTSAL-ALPASSPORT | 20 | 6 | 2 | 12 | 51 | 84 | 20 |
| 10. | PROHUMAN-PTE-PEAC | 20 | 6 | 1 | 13 | 46 | 70 | 19 |
| 11. | MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA | 20 | 5 | 0 | 15 | 45 | 77 | 15 |
| 12. | HALADÁS VSE | 20 | 2 | 1 | 17 | 22 | 130 | 7 |
Ahogy azt már többször tapasztaltuk ebben az idényben, hosszú szünet után alaposan felpörögnek az események. Nincs ez másként mo
BővebbenA válogatott szünetből már egy kupamérkőzéssel visszatértünk, pénteken aztán hazai környezetben is pályára léptünk, méghozz
BővebbenA lehető legnehezebb programmal hangolunk a rájátszásra.Mint ismert, a válogatott szünetről a Veszprém elleni Magyar Kupa-negyeddön
Bővebben