M | GY | D | V | LG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 7 | 24 |
2. | ÚJPEST FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 18 | 18 |
3. | A STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 8 | 5 | 3 | 0 | 47 | 11 | 18 |
4. | DEAC | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | 14 |
5. | PTE-PEAC | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 19 | 13 |
6. | ARAMIS SE | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 30 | 12 |
7. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 20 | 11 |
8. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 36 | 9 |
9. | H.O.P.E. FUTSAL | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 34 | 9 |
10. | NYÍRBÁTOR B-KERÉP | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 30 | 7 |
11. | MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | 3 |
12. | HALADÁS VSE | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 52 | 1 |
NB I-es történetünk egyik legjobb, legösszeszedettebb mérkőzése után a szezonbeli legnehezebb összecsapása várt ránk pénteken.
Remek meccset játszottunk Újpesten, ám egy hajszállal alulmaradtunk.
BővebbenPéntek este vélhetően az eddigi legnehezebb feladat vár ránk, mivel az Újpest vendégeként folytatjuk a bajnokságot.Nagy önbizalomm
Péntek este vélhetően az eddigi legnehezebb feladat vár ránk.
BővebbenHétfő este újabb emlékezetes mérkőzést játszottunk. Mint ismert, 9–0-ra győztük le az előző idényben ezüstérmes Kecskeméte
Statisztikai érdekességek a Kecskemét legyőzése után.
Bővebben